Tubos Circulares Burzio
Características
Según Normas NCh 184/1-2001; Conductos Prefabricados de
Hormigón para Alcantarillado. Parte 1. Tubos Circulares de Hormigón Simple, Tubos de
Base Plana de Hormigón Simple y Tubos Base Plana de Hormigón - Requisitos Generales
Tubos circulares de hormigón, Burzio Ltda. fabrica estos tubos en lo diámetros de 500 mm,
600mm, 800 mm, 1000mm y 1200mm en longitud de 1 m, Resistencia Compresión 250 kg/cm2-.





USOS PREVISTOS
Se recomienda red de alcantarillado y en general para drenajes, colector de lluvias secundarios, atraviesos.
DATOS BÁSICOS
Sus características de base plana permite mayores cargas, instalación rápida, acople de sencilla unión, economía en las uniones, acopiar en altura de 2.
Características Técnicas
Código | Nombre mm x Mts | Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Pared (mm) | Longitud Útil (mm) |
---|---|---|---|---|---|
30403 | Tubo 200 x 1 | 200 | 244 | 22 | 1000 |
30404 | Tubo 300 x 1 | 300 | 366 | 33 | 1000 |
30405 | Tubo 400 x 1 | 400 | 480 | 40 | 1000 |
30406 | Tubo 500 x 1 | 500 | 600 | 50 | 1000 |
30407 | Tubo 600 x 1 | 600 | 714 | 57 | 1000 |
30408 | Tubo 800 x 1 | 800 | 954 | 77 | 1000 |
30409 | Tubo 1000 x 1 | 1000 | 1190 | 95 | 1000 |
30410 | Tubo 1200 x 1 | 1200 | 1410 | 105 | 1000 |
30420 | Tubo 400 x 50 | 400 | 480 | 40 | 500 |
30421 | Tubo 800 x 50 | 800 | 954 | 77 | 500 |
30422 | Tubo 1000 x 50 | 1000 | 1190 | 95 | 500 |
30430 | Tubo 300 x 2 | 300 | 366 | 33 | 2000 |
30431 | Tubo 400 x 2 | 400 | 480 | 40 | 2000 |
30432 | Tubo 600 x 2 | 600 | 714 | 57 | 2000 |
30433 | Tubo 800 x 2 | 800 | 954 | 77 | 2000 |
30434 | Tubo 1000 x 2 | 1000 | 1190 | 95 | 2000 |
30435 | Tubo 1450 x 2 | 1450 | 1710 | 130 | 2000 |
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
De acuerdo a especificaciones técnicas de obra, considerar cama de apoyo con una densidad de 95% según D.M.C.S. A su vez sobre la clara del Tubo se colocar un capa arena de espesor no menor a 15cm.