Características

Según NCh 184/1 Tubos circulares de hormigón simple, tubos base plana de hormigón simple u tubos de base plana de hormigón. Requisitos generales. Burzio Ltda. fábrica a estos tubos de base plana con hormigón de alta resistencia.



USOS PREVISTOS

Se recomienda red de alcantarillado, drenajes, colector de lluvias secundarios, atraviesos.

DATOS BÁSICOS

Sus características de base plana permite mayores cargas, instalación rápida, acople de sencilla unión, economía en las uniones, acopiar en altura de 2.


Características Técnicas

Código Nombre mm x Mts Diámetro Nominal (mm) Diámetro Exterior (mm) Espesor Pared (mm) Longitud Largo (mm) Peso Producto (kg)
30301Tubo 600 x 1 B/P600782911000555
30302Tubo 800 x 1 B/P800996981000870
30303Tubo 1000 x 1 B/P1000124012010001253
30304Tubo 1200 x 1 B/P1200148014010001850
30310Tubo 600 x 2 B/P6007829120001110
30311Tubo 800 x 2 B/P8009969820001740
30312Tubo 1000 x 2 B/P1000124012020002507
30313Tubo 1200 x 2 B/P1200148014020003700



Código Nombre mm x Mts Ancho Base (mm) Espesor Base (mm) Volumen Interior (lts) Tipo Unión Capacidad Carga (kgf/ml)
30301Tubo 600 x 1 B/P360136282,7M y R7000
30302Tubo 800 x 1 B/P480185502,7M y R8400
30303Tubo 1000 x 1 B/P600227785,4M y R10000
30304Tubo 1200 x 1 B/P7202671131M y R11300
30310Tubo 600 x 2 B/P360136565,5M y R7000
30311Tubo 800 x 2 B/P4801851005,4M y R8400
30312Tubo 1000 x 2 B/P6002271570,8M y R10000
30313Tubo 1200 x 2 B/P7202672262,1M y R11300

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

De acuerdo a proyecto y especificaciones técnicas de obra.